Descrizione
INTERVAL TRAINING AEROBICO-ANAEROBICO Interval Training
FC: 65% -> 85% della FC max
FASI LEZIONE TRACCE TEMPO PARZ. % CARDIO TEMPO TOT TECNICA
WARM UP 1° TRACCIA 4,00 50% 11,50 MIN.
WARM UP 2° TRACCIA 2,10
WARM UP 3° TRACCIA 3,50 65%
WARM UP 4° TRACCIA 1,50 75%
1° EPISODIO 5/6° TRACCIA 6,00 80% 6 MINUTI RUNNING FLAT
1° RECUPERO 7° TRACCIA 3,00 65% 3 MINUTI
2° EPISODIO 8/9/10° TRACCIA 6,00 85% 6 MINUTI MOUNTAIN TECHNIQUE
2°RECUPERO 11° TRACCIA 3,00 65% 3 MINUTI
3° EPISODIO 12/13° TRACCIA 6,00 >85% 6 MINUTI CHRONO POSITION
3° RECUPERO 14° TRACCIA 3,00 65% 3 MINUTI
4° EPISODIO 15/16° TRACCIA 6,00 >85% 6 MINUTI SALITA
4° RECUPERO 17° TRACCIA 3,00 65% 3 MINUTI
COOL DOWN + stretching 18° TRACCIA 2,50 50% 2,5 MINUTI
LA STORIA DELLA RIDE QUI:
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.